Gara | Prestazione | Nominativo | Anno nascita | Anno |
---|---|---|---|---|
60 | 8''65 | Acocella Flavia | 2006 | 2019 |
80 | 12''0 | Fantozzi | 1993 | 2016 |
150 | 20"86 | Acocella Flavia | 2006 | 2019 |
200 | 28"98 | Acocella Flavia | 2006 | 2019 |
300 | 48"61 | Acocella Flavia | 2006 | 2019 |
400 | 1'20''53 | Stanziale Anna | 2003 | 2015 |
600 | 1'51''0 | De Santis Sara | 1997 | 2010 |
1000 | 3'26''76 | De Santis Sara | 1997 | 2010 |
60hs | 10''3 | Rubeo Federica | 1993 | 2006 |
200hs | 33''2 | Rubeo Federica | 1993 | 2006 |
Alto | 1.43 | Catalano Laura | 2009 | 2022 |
Lungo | 4.08 | Santi Martina | 2004 | 2017 |
Quadruplo | 10.55 | Bayram Anna | 2005 | 2018 |
Peso | 8.18 | Santi Martina | 2004 | 2016 |
Vortex | 31.27 | Miscia Giulia | 1997 | 2010 |
Triathlon | 1978 | Rubeo Federica | 1993 | 2006 |
4x100 | 56''7 | Salvo, Pirone, Vlad, Bonifaz | 1994 | 2007 |
5x80 | 1'02"63 | Armillotta-Mezzi-Bossoletti-Di Tommaso-Acocella | 2019 | |
3x200 | 1'41''31 | Santi, Menè, Pascoli | 2004 | 2016 |
Ragazze
Home / Ragazze